M 13355 Gl-Pagr
| | Ank | Afg |
| Gl | - | 16:41 |
| Htå | (16:47) | 17:04 |
| Hh | p. | 17:08 |
| Trk | p. | 17:10 |
| Ro | p. | 17:12 |
| Vy | p. | 17:17½ |
| Bo | p. | 17:21½ |
| Ky | p. | 17:24½ |
| Rg | p. | 17:28½ |
| Fj | p. | 17:32 |
| So | p. | 17:35 |
| Sg | p. | 17:42 |
| Fo | p. | 17:45½ |
| Kø | p. | 17:49½ |
| Spr | p. | 17:55½ |
| Ng | p. | 18:01½ |
| Ju | p. | 18:03½ |
| Uv | p. | 18:06 |
| Mv | p. | 18:10½ |
| Od | p. | 18:15 |
| Hp | p. | 18:19½ |
| Tp | p. | 18:23 |
| Sc | p. | 18:24½ |
| Bd | p. | 18:25½ |
| Ap | p. | 18:27½ |
| Gd | p. | 18:30 |
| Eb | p. | 18:32 |
| Na | p. | 18:34½ |
| Ka | p. | 18:37 |
| Md | p. | 18:40 |
| Sno | p. | 18:43½ |
| Tl | p. | 18:47 |
| Kd | p. | 18:53½ |
| Lk | p. | 19:01 |
| Vm | (19:06) | 19:09 |
| Fz | p. | 19:13½ |
| Sst | p. | 19:18 |
| Oj | p. | 19:22½ |
| Rq | p. | 19:34½ |
| Te | p. | 19:44 |
| Vk | p. | 19:50 |
| Pa | 19:55 | 20:20 |
| Pagr | p. | 20:21½ |
Copyright (C) 2005-2011 Jan Munch Pedersen