M 13354 Pagr-Gl
| | Ank | Afg |
| Pagr | p. | 09:26½ |
| Pa | 10:15 | 10:58 |
| Vk | p. | 11:03½ |
| Te | p. | 11:08½ |
| Rq | p. | 11:18 |
| Oj | p. | 11:30 |
| Sst | p. | 11:36 |
| Fz | (11:42) | 11:49 |
| Vm | p. | 11:53 |
| Lk | p. | 11:57 |
| Kd | p. | 12:04½ |
| Tl | p. | 12:11 |
| Sno | p. | 12:17 |
| Md | p. | 12:21 |
| Ka | p. | 12:24½ |
| Na | p. | 12:26½ |
| Eb | p. | 12:30 |
| Gd | p. | 12:32 |
| Ap | p. | 12:35½ |
| Bd | p. | 12:37½ |
| Sc | p. | 12:38½ |
| Tp | p. | 12:40½ |
| Hp | p. | 12:44 |
| Od | p. | 12:50 |
| Mv | p. | 12:56½ |
| Uv | p. | 13:01½ |
| Ju | p. | 13:04½ |
| Ng | p. | 13:07 |
| Spr | p. | 13:13 |
| Kø | p. | 13:19½ |
| Fo | p. | 13:24 |
| Sg | p. | 13:28 |
| So | (13:37) | 13:46 |
| Fj | p. | 13:51½ |
| Rg | p. | 13:55½ |
| Ky | p. | 13:59 |
| Bo | p. | 14:02½ |
| Vy | p. | 14:06 |
| Ro | p. | 14:13 |
| Trk | p. | 14:15½ |
| Hh | p. | 14:18 |
| Htå | p. | 14:21 |
| Gl | 14:27 | - |
Copyright (C) 2005-2011 Jan Munch Pedersen