<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ic3.dk</title>
	<atom:link href="http://ic3.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ic3.dk</link>
	<description>Blog, debat, og info om jernbanen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DSB: Det bliver billigere at køre i tog</title>
		<link>http://ic3.dk/?p=2069</link>
		<comments>http://ic3.dk/?p=2069#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ic3dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[fjern]]></category>
		<category><![CDATA[s-tog]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ic3.dk/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Denne overskrift kan i dag læses i Berlingske Tidendes Business-sektion. Læser man artiklen vil man dog hurtigt finde ud af, at DSB blot vil udvide sit omfang af Orange-produkter. Det som virkelig ville rykke noget for de rejsende, ville dog være de små korte rejser i Hovedstadsområdet eller endnu billigere pendlerkort generelt i DSB.
Men man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ic3.dk/?feed=rss2&amp;p=2069</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farvel til Bn i ordinær drift hos DSB</title>
		<link>http://ic3.dk/?p=2049</link>
		<comments>http://ic3.dk/?p=2049#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ic3dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[fjern]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[abns]]></category>
		<category><![CDATA[adnse]]></category>
		<category><![CDATA[bn]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[folie]]></category>
		<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[roskilde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ic3.dk/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Inspireret af flere indlæg fra debatforummet Tog-Sim.dk, som der omhandlede sidste dag med DSBs Bn-vogne i ordinær drift, så kommer der her et indlæg med artikler og billeder fra dagen:
To artikler fra DSBs medarbejderavis, som også bliver sendt ud til pressen:
Farvel til Bn-vognene (10. august 2010)
Bn-vognene fulgt som stjerner (17. august 2010)
Artikel fra onlineudgaven af [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ic3.dk/?feed=rss2&amp;p=2049</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nattog til Milano endte i Zürich</title>
		<link>http://ic3.dk/?p=2027</link>
		<comments>http://ic3.dk/?p=2027#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ic3dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[fjern]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[483]]></category>
		<category><![CDATA[euronight]]></category>
		<category><![CDATA[københavn]]></category>
		<category><![CDATA[padborg]]></category>
		<category><![CDATA[ringsted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ic3.dk/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[Det hænder da også at nattoget fra København (Kh) bliver oprangeret forkert, men umiddelbart er det da endnu ikke gået så skidt som denne artikel fra TV2 Nyhederne beskriver:
Nattog til Milano endte i Zürich
Passagererne i nattoget &#8220;Salvador Dali&#8221; fik sig noget af en overraskelse, da de mandag morgen stod af toget fra Barcelona. Toget holdt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ic3.dk/?feed=rss2&amp;p=2027</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>77 strømaftagere på S-tog blev ødelagt</title>
		<link>http://ic3.dk/?p=2023</link>
		<comments>http://ic3.dk/?p=2023#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ic3dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[s-tog]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[banedanmark]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[køreledning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ic3.dk/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Sidste kapitel i historien omkring S-tog og nedrivning af køreledninger:
77 strømaftagere på S-tog blev ødelagt af fejlplaceret isolator
Sidste uges S-togs kaos var »en slem omgang« for DSB’s S-tog. Fejlplaceret kørestrømsanlæg gav 77 beskadigede strømaftagere på S-togene og det koster reperationer for en halv millione kroner.
Omkostningerne til reparation eller udskiftning af ødelagte strømaftagere på DSB&#8217;s S-tog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ic3.dk/?feed=rss2&amp;p=2023</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-togsmysteriet</title>
		<link>http://ic3.dk/?p=2013</link>
		<comments>http://ic3.dk/?p=2013#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ic3dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[s-tog]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[banedanmark]]></category>
		<category><![CDATA[køreledning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ic3.dk/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Der er kommet flere detaljer frem omkring årsagen til at der er blevet revet så mange køreledninger ned i sidste uge på S-banen. Senest denne artikel fra Ingeniøren:
S-togsmysteriet: Fejljusteret isolator gjorde strømaftagere til tikkende bomber
Det var en isolator af hårdt glas, monteret under en bro ved Svanemøllen Station, som gennem hele sidste rædselsuge på S-banen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ic3.dk/?feed=rss2&amp;p=2013</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
